Vastuvõtt erialad 2025/2026 | ||||
Õppekavarühm | Õppekava nimetus ja õppekeele selgitus | Õppekava kood EHISes | Õppe maht EKAP 60EKAP= 1 aasta | Vastuvõetavate õppijate arv |
KUTSEKESKHARIDUS (PÕHIHARIDUSE JÄRGSELT) | ||||
AUTOMAATIKA | ||||
Automaatika | Automaatik, tase 4 | 165542 | 180 | 40 |
AUTOVALDKOND | ||||
Autovaldkond | Automaaler, tase 4 Eesti keele baasil | 201147 | 180 | 28 |
Autovaldkond | Autoplekksepp, tase 4 Vene keele baasil 60% eesti keeles | 241186 | 180 | 28 |
Autovaldkond | Sõiduautotehnik, tase 4 Eesti keele baasil | 241189 | 180 | 30 |
Autovaldkond | Sõiduautotehnik, tase 4 Vene keele baasil 60% eesti keeles | 241189 | 180 | 60 |
EHITUSVALDKOND | ||||
Ehitusvaldkond | Kinnisvarahooldus (hoone konstruktsioonide, krundi ja rajatiste heakorratööd), tase 4, KVH Vene keele baasil 60% eesti keeles | 219862 | 180 | 40 |
Ehitusvaldkond | Kinnisvarahooldus ( Hoonete ja krundi rajatiste tehnohooldussüsteemide hooldustööd), tase 4, KVT Eesti keele baasil | 219862 | 180 | 20 |
Ehitusvaldkond | Hoone tehnosüsteemide ehitus, tase 4 Vene keele baasil 60% eesti keeles | 241191 | 180 | 20 |
Ehitusvaldkond | Hoone tehnosüsteemide ehitus, tase 4 Eesti keele baasil | 241191 | 180 | 20 |
METALLIVALDKOND | ||||
Metallivaldkond | Keevitus- ja metallitööd, tase 4 Vene keele baasil 60% eesti keeles (Keevitaja, CNC) | 219865 | 180 | 50 |
Masintöötlustehnoloogiad, tase 4 UUS INSENEERIA ÕPPEKAVA Eesti keele baasil, ÕPPEAEG 4 AASTAT | koostamisel | 240 | 30 | |
KUTSEÕPE AINULT EESTI KEELES | ||||
Õppekavarühm | Õppekava nimetus | Reg kood EHIS | Õppe maht EKAP 60 EKAP = 1 aasta | Vastuvõetavate õppijate arv |
AUTOMAATIKA | ||||
Automaatika | Automaatik (tootmisautomaatika), tase 4 | 169737 | 120 | 20 |
AUTOVALDKOND | ||||
Autovaldkond | Sõidukite pindade hooldaja ja rehvitehnik, tase 3 | 134813 | 60 | 16 |
Autovaldkond | Sõiduautotehnik, tase 4 | 241190 | 120 | 28 |
Autovaldkond | Automaaler, tase 4 | 201154 | 90 | 16 |
Autovaldkond | Mootorsõidukidiagnostik, tase 5 | 241188 | 60 | 16 |
EHITUSVALDKOND | ||||
Ehitusvaldkond | Kinnisvarahooldaja, tase 3 | 213917 | 60 | 18 |
Ehitusvaldkond | Kütte- ja jahutussüsteemide lukksepp, tase 4 | 222003 | 60 | 18 |
Ehitusvaldkond | Veevärgilukksepp, tase 4 | 244605 | 60 | 18 |
METALLIVALDKOND | ||||
Metallivaldkond | Keevitaja, tase 4 | 223586 | 90 | 15 |
Metallivaldkond | CNC freespingi operaator, tase 4 | 223591 | 60 | 10 |
Metallivaldkond | CNC treipingi operaator, tase 4 | 223595 | 60 | 14 |
Metallivaldkond | CNC treipingi operaator-seadistaja, tase 5 | 223594 | 30 | 10 |
KUI SUUND POLE SELGE, SIIS VALI TUTVUMISE AASTA | ||||
KUTSEVALIK | Kutsevaliku õppekava Eesti keele baasil | 214057 | 30 | 30 |
KUTSEVALIK | Kutsevaliku õppekava 60/40 Eesti-venekeelne õpe | 214057 | 30 | 30 |
Avaldatud 11.03.2025.
Viimati muudetud 25.03.2025.